climaflex®, climaflex® stabil
A Climaflex körbeextrudált, zártcellás polietilén anyag, amely kifejezetten fûtési rendszerek hõszigetelésre szolgál
Magában foglal minden olyan szigetelési tulajdonságot, amelyek megfelelnek egy mai modern csõszigetelés követelményeinek.
A termék nyomásálló és rugalmas.
Mûszaki adatok
| Éghetõség: MSZ 14800-3 szerint | B1 |
| Hõvezetési tényezõ (DIN52613) | 0,038 W/mK, 40 °C |
| Testsûrûség | 30kg/m |
| Alkalmazási hõmérséklettartomány | -45°C-tól (körny. hõm. +105 °C-ig (közeg hõm.) |
| Szerelési hõmérséklet | 5 C felett |
| testhangcsillapítás | 23dB |
Csõhéjválaszték
| rézcsövek Cu | acélcsövek Fe | méretválaszték | |||||
| Külsõ átm mm | névl. átmérõ DN | külsõ átmérõ Coll | névl átmérõ DN | külsõ átmérõ mm | 5 mm szig. vast. 2 m hosszú | 9 mm szig. vast. 2 m hosszú | 13 mm szig. vast. 2 m hosszú |
| 12 | 10 | 12-5 | 12-9 | 12-13 | |||
| 15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15-5 | 15-9 | 15-13 | |
| 18 | 15 | 3/8 | 10 | 17,2 | 18-5 | 18-9 | 18-13 |
| 22 | 20 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22-5 | 22-9 | 22-13 |
| 28 | 25 | 3/4 | 20 | 26,9 | 28-5 | 28-9 | 28-13 |
| 35 | 32 | 1 | 25 | 33,7 | 35-5 | 35-9 | 35-13 |
| 42 | 40 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 42-9 | 42-13 | |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 48-9 | 48-13 | |||
| 54 | 50 | 54 | 54-9 | 54-13 | |||
| 2 | 50 | 60,3 | 60-9 | 60-13 | |||
| 76,1 | 65 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 76-9 | 76-13 | |
| 80 | 80-13 | ||||||
| 88,9 | 80 | 3 | 80 | 88,9 | 89-9 | 8913 | |
| 3 1/2 | 101,6 | 102-13 | |||||
| 114 | 100 | 4 | 100 | 114,3 | 114-13 | ||
| 139 | |||||||
Climaflex stabil
Körbeextrudált PE-csõszigetelés nedvességzáró piros színû PE fóliával, mely fõképpen meleg-, és hidegvíz vezetékek szigetelésére ajánlott.
Climaflex stabil védelmet nyújt a mechnaikai hatásokkal szemben és egyúttal csökkenti az áramló folyadék által keltett testhangokat.
Mûszaki adatok
| Éghetõség: MSZ 14800-3 szerint | B1 |
| Hõvezetési tényezõ (DIN52613) | 0,038 W/mK, 40 °C |
| Alkalmazási hõmérséklettartomány | -45°C-tól (körny. hõm. +105 °C-ig (közeg hõm.) |
| Testhangcsillapítás | 23dB |
Csõhéjválaszték
| rézcsövek Cu | acélcsövek Fe | méretválaszték | ||||
| Külsõ átm mm | névl. átmérõ DN | külsõ átmérõ Coll | névl átmérõ DN | külsõ átmérõ mm | 4 mm szig. vast. 10 m hosszú | 9 mm szig. vast. 2 m hosszú |
| 12 | 10 | 12-4 | ||||
| 15 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15-4 | 15-9 | |
| 18 | 15 | 3/8 | 10 | 17,2 | 18-4 | 18-9 |
| 22 | 20 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22-4 | 22-9 |
| 28 | 25 | 3/4 | 20 | 26,9 | 28-4 | 28-9 |
| 35 | 32 | 1 | 25 | 33,7 | 35-4 | 35-9 |
| 42 | 40 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 42-9 | |
